专家计划:华山论剑命中率:68% | 回报率:1485%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074-1076期 | 小 | 1075期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1069期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1037期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 大 | 1029期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 大 | 1023期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1012期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
999-1001期 | 大 | 0999期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。