专家计划:华山论剑命中率:71% | 回报率:1551%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128-130期 | 小 | 0129期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
126-128期 | 大 | 0127期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 0112期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 0105期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 0099期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0088期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0071期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0063期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 0062期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0050期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 0048期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。